电气规格
| 型号 | LCP300-24D5 | ||
| 输出 | 直流电压 | 5V | 24V |
| 最高电流 | 5A | 11.45A | |
| 最高功率 | 25W | 275W | |
| 纹波与噪声(最大) 备注2 | 150mVp-p | 360mVp-p | |
| 线性调整率 | ±1% | ±1% | |
| 负载调整率 | ±5% | ±2% | |
| 启动、上升时间 备注3 | 3000ms/115VAC、≤100ms/220VAC | ||
| 保持时间 备注4 | ≥8.3ms | ||
| 输入 | 电压范围 | 100~240VAC | |
| 频率范围 | 50-60Hz | ||
| 效率 | ≥91% | ||
| 交流电流 | 3.5A/115VAC 2A/230VAC | ||
| 浪涌电流 | ≤50A/220VAC冷启动 | ||
| 漏电流 | ≤0.75mA,240VAC/50Hz | ||
| L/N接口电流备注5 | 12A Max | ||
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率≥110% | |
5.2-6A(5V)、13-17A(24V),输出电压关断 故障条件消除后,将进入正常状态 | |||
| 过电压 | 额定输出电压的135% | ||
当发生OVP且无损坏时,输出电压关断 故障条件消除后,将进入正常状态 | |||
| 过温度 | 当外壳表面温度达到110°C以上时,停止输出电压,直至温度降到80°C以下 | ||
| 环境 | 工作温度 | -20~40℃ | |
| 工作湿度 | 10~90% | ||
| 储存温度、湿度 | -30~85℃/ 5~90% | ||
| 耐振动 | 10-500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 | ||
| 安规 | 安全规范 | ||
| 耐压 | 2.5KVAC | ||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN/IEC : EN55032 B级 | ||
| 谐波标准 | 符合IEC61000-3-2 C类 | ||
| 低电压指令 | 符合EN IEC 62368-1 | ||
| 其他 | 尺寸 | 120.0mm (L) * 95.0 mm (W) * 35.0 mm (H) | |
| 包装 | 132*105*39mm | ||
| MTBF | 50000h (25℃) | ||
| 备注 |
| ||
接线方式
AC输入
LCP300-24D5支持宽输入电压范围100-240VAC,无需输入电压选择开关。
本产品具有双AC输入端子,每个端子最大可传输12A 电流,支持额外AC负载串联,大大简化布线。
输入端子类型:M3栅栏式接线端子,推荐使用 SV2-3 或同等规格的叉型端子。

DC输出
LCP300-24D5具有三个24VDC输出端子和一个5VDC输出端子。5V输出由24V母线通过内部降压转换器生成。
在最高负载情况下,电源可能会产生较高的温升,建议在此情况下对外壳增加额外的散热。
输出端子采用标准螺钉式端子。虽然可直接剥线使用,但强烈建议使用针型冷压端子。建议使用 VE1508 或以下的规格。

尺寸信息
