性能:
性能 | 单位 | 测试标准 | 典型值 |
密度 | g/m³ | ISO 1183 | 1.06 |
熔融指数(220℃,10Kg) | g/10min | ISO 1133 | 5 |
熔点 | ºC | DSC | 215 |
屈服强度 | MPa | ISO527-2/50 | 46 |
拉伸应变 | % | ISO527-2/50 | 2.5% |
弯曲强度 | MPa | ISO178 | 69 |
弯曲模量 | MPa | ISO178 | 2350 |
Izod缺口冲击速度 | KJ/m2 | ISO180-A | 19 |
收缩率 | % | ISO294-4 | 0.4~0.7 |
热变形温度 | ºC | ISO 75-2/A | 97 |
阻燃等级 | / | UL-94 | PASS |
碳排放量 | Ug/g | VDA277 | 25.0 |
耗材参数:
直径 | 1.75±0.02mm |
建议打印温度 | 260ºC |
建议热床温度 | 90-110ºC |
建议打印速度 | 30-100mm/s |
打印条件 | 需加热/封闭打印环境 |