性能参数:
性能 | 单位 | 测试标准 | 典型值 |
密度 | g/m³ | ISO 1183 | 1.14 |
熔融指数(220℃,10Kg) | g/10min | ISO 1133 | 25 |
熔点 | ºC | DSC | 215 |
屈服强度 | MPa | ISO527-2/50 | 43.8 |
拉伸应变 | % | ISO527-2/50 | 2.5% |
弯曲强度 | MPa | ISO178 | 73.4 |
弯曲模量 | MPa | ISO178 | 3206 |
Izod缺口冲击速度 | KJ/m2 | ISO180-A | 10.3 |
收缩率 | % | ISO294-4 | 0.4~0.7 |
热变形温度 | ºC | ISO 75-2/A | 100.2 |
阻燃等级 | / | UL-94 | V2 |
耗材参数:
直径 | 1.75±0.02mm |
建议打印温度 | 230-260ºC |
建议热床温度 | 90-110ºC |
建议打印速度 | 30~50mm/s |
打印条件 | 需加热/封闭打印环境 |
冷却风扇 | 关闭 |