性能参数:
性能 | 单位 | 测试标准 | 典型值 |
密度 | g/m³ | ISO 1183 | 1.10 |
熔融指数(220℃,10Kg) | g/10min | ISO 1133 | 18 |
熔点 | ºC | DSC | 215 |
屈服强度 | MPa | ISO527-2/50 | 60 |
断裂伸长率 | % | ISO527-2/50 | 15% |
弯曲强度 | MPa | ISO178 | 78 |
弯曲模量 | MPa | ISO178 | 2580 |
Izod缺口冲击速度 | KJ/m2 | ISO180-A | 13 |
收缩率 | % | ISO294-4 | 0.2~0.4 |
碳纤维含量 | % | / | 15% |
耗材参数:
直径 | 1.75±0.03mm |
建议打印温度 | 260ºC |
建议热床温度 | 80-110ºC |
建议打印速度 | 30-100mm/s |
打印条件 | 需加热/封闭打印环境 |