| 属性 | 参数值 |
| 材料 | PLA |
| 线径 | 1.75±0.02mm |
| 净重 | 1KG |
| 打印建议 | 喷嘴200-220℃,床≤60℃ |
| 密度 | 1.24g/cm3 |
| 拉伸强度 | 48.7MPa |
| 冲击强度 | 3.9KJ/m² |
| 热变形温度 | 55℃ |
| 典型值非保证值,受环境和参数影响 | |
产品介绍
产品介绍
| 属性 | 参数值 |
| 材料 | PLA |
| 线径 | 1.75±0.02mm |
| 净重 | 1KG |
| 打印建议 | 喷嘴200-220℃,床≤60℃ |
| 密度 | 1.24g/cm3 |
| 拉伸强度 | 48.7MPa |
| 冲击强度 | 3.9KJ/m² |
| 热变形温度 | 55℃ |
| 典型值非保证值,受环境和参数影响 | |